📊 台股盤後分析報告
資料日期:2026/06/24|每日盤後更新|TWSE OpenAPI
生成時間:2026/06/25 20:39
⏱ 60 秒後更新
一 大盤概覽
發行量加權股價指數
46043.60
-1,057.05
-2.24%
大盤幾乎平盤(-2.24%),今天市場在等待方向。
💡 觀望為主,等待量能與方向確認。
🌤️
資料日期:2026/06/24
TWSE
✔ 最新
技術指標
✔ 最新
三大法人
✔ 最新
二 大盤近五日走勢
三 今日強弱產業排行
油電燃氣類指數
+4.72%
塑膠類指數
+3.68%
半導體類指數
+3.43%
數位雲端類指數
+2.77%
電子工業類指數
+2.63%
機電類指數
+2.58%
塑膠化工類指數
+2.52%
四 個股漲跌幅排行(前15名)
▲ 漲幅排行
| 代碼 | 名稱 | 收盤 | 漲幅% | 量(千張) |
|---|---|---|---|---|
| 2484 | 希華 | 69.3 | +10.00 | 27,494 |
| 3588 | 通嘉 | 75.9 | +10.00 | 3,552 |
| 5285 | 界霖 | 110.0 | +10.00 | 13,276 |
| 6243 | 迅杰 | 45.65 | +10.00 | 8,694 |
| 1301 | 台塑 | 54.5 | +9.99 | 79,265 |
| 2312 | 金寶 | 38.0 | +9.99 | 152,064 |
| 2432 | 倚天酷碁-創 | 31.95 | +9.98 | 546 |
| 1435 | 中福 | 18.75 | +9.97 | 10 |
| 2302 | 麗正 | 50.2 | +9.97 | 11,081 |
| 6573 | 虹揚-KY | 21.5 | +9.97 | 3,347 |
| 3094 | 聯傑 | 45.25 | +9.96 | 14,669 |
| 6213 | 聯茂 | 309.0 | +9.96 | 25,462 |
▼ 跌幅排行
| 代碼 | 名稱 | 收盤 | 漲幅% | 量(千張) |
|---|---|---|---|---|
| 2233 | 宇隆 | 256.0 | -9.86 | 1,422 |
| 3016 | 嘉晶 | 137.5 | -9.84 | 18,860 |
| 6715 | 嘉基 | 513.0 | -9.84 | 1,335 |
| 6225 | 天瀚 | 20.35 | -9.76 | 93 |
| 1568 | 倉佑 | 41.4 | -7.69 | 1,491 |
| 4764 | 雙鍵 | 321.0 | -7.36 | 1,108 |
| 2543 | 皇昌 | 38.9 | -7.05 | 5,820 |
| 1563 | 巧新 | 64.8 | -7.03 | 4,521 |
| 2379 | 瑞昱 | 803.0 | -6.95 | 6,901 |
| 6415 | 矽力*-KY | 605.0 | -6.20 | 4,188 |
| 3229 | 晟鈦 | 46.65 | -5.76 | 1,140 |
| 6944 | 兆聯實業 | 999.0 | -5.75 | 700 |
五 成交量 TOP 20
| 名次 | 代碼 | 名稱 | 收盤 | 漲跌 | 量(千張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | 群創 | 69.40 | +3.40 | 1,097,640 |
| 2 | 2409 | 友達 | 30.50 | +1.45 | 894,026 |
| 3 | 00407A | 主動凱基台灣 | 9.88 | -0.03 | 679,818 |
| 4 | 00631L | 元大台灣50正2 | 38.08 | -2.12 | 647,855 |
| 5 | 2303 | 聯電 | 178.00 | +8.00 | 566,145 |
| 6 | 6770 | 力積電 | 85.70 | +7.10 | 476,043 |
| 7 | 6116 | 彩晶 | 19.40 | +0.40 | 393,808 |
| 8 | 00403A | 主動統一升級50 | 11.04 | -0.06 | 374,593 |
| 9 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 15.56 | -0.41 | 338,031 |
| 10 | 00981A | 主動統一台股增長 | 31.48 | -0.12 | 267,480 |
| 11 | 00632R | 元大台灣50反1 | 10.04 | +0.22 | 256,734 |
| 12 | 2344 | 華邦電 | 205.00 | -6.50 | 253,065 |
| 13 | 0050 | 元大台灣50 | 107.15 | -2.95 | 235,939 |
| 14 | 9105 | 泰金寶-DR | 10.00 | +0.87 | 159,571 |
| 15 | 2312 | 金寶 | 38.00 | +3.45 | 152,064 |
| 16 | 2610 | 華航 | 23.25 | +0.95 | 146,260 |
| 17 | 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 9.42 | -0.09 | 140,699 |
| 18 | 009821 | 野村稀土關鍵資源 | 15.03 | -0.67 | 139,949 |
| 19 | 00991A | 主動復華未來50 | 20.39 | -0.17 | 132,219 |
| 20 | 00988A | 主動統一全球創新 | 22.53 | -0.38 | 131,974 |
六 融資增減異動
▲ 融資大量增加
| 代碼 | 名稱 | 融資餘額 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 3481 | 群創 | 455,818 | +34,079 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 210,970 | +31,661 |
| 00407A | 主動凱基台灣 | 17,895 | +17,895 |
| 2312 | 金寶 | 65,102 | +16,162 |
| 6770 | 力積電 | 164,056 | +14,568 |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 80,225 | +10,456 |
| 2303 | 聯電 | 254,502 | +7,966 |
| 1303 | 南亞 | 35,034 | +5,807 |
▼ 融資大量減少
| 代碼 | 名稱 | 融資餘額 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 2915 | 潤泰全 | 9,027 | -14,247 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 285,930 | -8,563 |
| 2610 | 華航 | 43,363 | -4,905 |
| 2337 | 旺宏 | 94,836 | -2,295 |
| 00665L | 富邦恒生國企正2 | 91,811 | -2,054 |
| 1714 | 和桐 | 17,503 | -1,948 |
| 2351 | 順德 | 23,158 | -1,905 |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 80,028 | -1,438 |
七-A 日線 MACD / KD 黃金交叉個股
| 代碼 | 名稱 | 收盤 | 日M | 日K | 十日M | 十日K | 月M | 月K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6770 | 力積電 | 83.2 | ✔ | - | - | - | - | ✔ |
| 6116 | 彩晶 | 19.5 | ✔ | - | - | - | - | ✔ |
| 2344 | 華邦電 | 219.5 | - | ✔ | - | - | - | ✔ |
| 9105 | 泰金寶-DR | 9.6 | - | ✔ | - | - | - | ✔ |
| 2327 | 國巨* | 1125.0 | - | ✔ | - | - | - | - |
| 1409 | 新纖 | 27.0 | ✔ | - | - | - | - | - |
| 8105 | 凌巨 | 25.1 | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
| 2834 | 臺企銀 | 18.0 | - | ✔ | - | - | - | ✔ |
| 3189 | 景碩 | 812.0 | ✔ | - | - | ✔ | - | - |
| 3037 | 欣興 | 1020.0 | - | ✔ | - | - | - | - |
| 1101 | 台泥 | 24.6 | ✔ | - | - | - | - | - |
| 8046 | 南電 | 1045.0 | ✔ | - | - | ✔ | - | - |
| 4938 | 和碩 | 86.0 | - | ✔ | - | - | - | - |
| 5880 | 合庫金 | 25.1 | - | ✔ | - | - | - | ✔ |
| 8070 | 長華* | 56.5 | - | ✔ | - | - | - | - |
七-B 十日線 MACD / KD 黃金交叉個股
| 代碼 | 名稱 | 收盤 | 日M | 日K | 十日M | 十日K | 月M | 月K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2369 | 菱生 | 43.4 | - | - | - | ✔ | - | ✔ |
| 1301 | 台塑 | 58.0 | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| 1326 | 台化 | 59.5 | - | - | - | ✔ | - | - |
| 2884 | 玉山金 | 35.5 | - | - | ✔ | - | - | - |
| 2890 | 永豐金 | 40.0 | - | - | ✔ | - | - | ✔ |
| 2880 | 華南金 | 38.0 | - | - | ✔ | - | - | - |
| 6168 | 宏齊 | 32.8 | - | - | - | ✔ | - | - |
| 2449 | 京元電子 | 334.5 | - | - | - | ✔ | - | ✔ |
| 3189 | 景碩 | 812.0 | ✔ | - | - | ✔ | - | - |
| 2426 | 鼎元 | 85.1 | - | - | - | ✔ | - | - |
| 6213 | 聯茂 | 339.5 | - | - | - | ✔ | - | - |
| 8046 | 南電 | 1045.0 | ✔ | - | - | ✔ | - | - |
| 3591 | 艾笛森 | 27.2 | - | - | - | ✔ | - | - |
| 2867 | 三商壽 | 8.6 | - | - | ✔ | - | - | - |
| 1905 | 華紙 | 16.9 | - | - | - | ✔ | - | ✔ |
七-C 月線 MACD / KD 黃金交叉個股
| 代碼 | 名稱 | 收盤 | 日M | 日K | 十日M | 十日K | 月M | 月K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6770 | 力積電 | 83.2 | ✔ | - | - | - | - | ✔ |
| 6116 | 彩晶 | 19.5 | ✔ | - | - | - | - | ✔ |
| 2344 | 華邦電 | 219.5 | - | ✔ | - | - | - | ✔ |
| 0050 | 元大台灣50 | 107.2 | - | - | - | - | - | ✔ |
| 9105 | 泰金寶-DR | 9.6 | - | ✔ | - | - | - | ✔ |
| 2312 | 金寶 | 36.4 | - | - | - | - | - | ✔ |
| 2610 | 華航 | 24.2 | - | - | - | - | - | ✔ |
| 2408 | 南亞科 | 477.0 | - | - | - | - | - | ✔ |
| 2618 | 長榮航 | 44.5 | - | - | - | - | - | ✔ |
| 2324 | 仁寶 | 36.8 | - | - | - | - | - | ✔ |
| 2369 | 菱生 | 43.4 | - | - | - | ✔ | - | ✔ |
| 1301 | 台塑 | 58.0 | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| 2330 | 台積電 | 2390.0 | - | - | - | - | - | ✔ |
| 2890 | 永豐金 | 40.0 | - | - | ✔ | - | - | ✔ |
| 2317 | 鴻海 | 257.5 | - | - | - | - | - | ✔ |
八 多時框同時轉正篩選
⭐ 月線 + 十日線 + 日線 同時轉正
暫無資料
月線 + 十日線 同時轉正
| 代碼 | 名稱 | 收盤 | 日M | 日K | 十日M | 十日K | 月M | 月K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2369 | 菱生 | 43.4 | - | - | - | ✔ | - | ✔ |
| 1301 | 台塑 | 58.0 | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| 2890 | 永豐金 | 40.0 | - | - | ✔ | - | - | ✔ |
| 2449 | 京元電子 | 334.5 | - | - | - | ✔ | - | ✔ |
| 1905 | 華紙 | 16.9 | - | - | - | ✔ | - | ✔ |
| 2646 | 星宇航空 | 22.0 | - | - | ✔ | - | - | ✔ |
| 6695 | 芯鼎 | 64.7 | - | - | - | ✔ | - | ✔ |
九 三大法人近三日累計買賣超
↑ 外資累計買超
| 代碼 | 名稱 | 累計買超 |
|---|---|---|
| 6770 | 力積電 | 96,652 千股 |
| 2610 | 華航 | 90,712 千股 |
| 2449 | 京元電子 | 55,465 千股 |
| 2834 | 臺企銀 | 40,422 千股 |
| 2002 | 中鋼 | 38,478 千股 |
| 1301 | 台塑 | 31,609 千股 |
| 2618 | 長榮航 | 29,021 千股 |
| 3711 | 日月光投控 | 28,796 千股 |
| 2801 | 彰銀 | 23,639 千股 |
| 2303 | 聯電 | 22,941 千股 |
| 2887 | 台新新光金 | 22,226 千股 |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 21,305 千股 |
↓ 外資累計賣超
| 代碼 | 名稱 | 累計賣超 |
|---|---|---|
| 2344 | 華邦電 | 179,976 千股 |
| 3481 | 群創 | 167,070 千股 |
| 0050 | 元大台灣50 | 152,959 千股 |
| 2886 | 兆豐金 | 105,383 千股 |
| 4904 | 遠傳 | 73,139 千股 |
| 2880 | 華南金 | 68,798 千股 |
| 2409 | 友達 | 66,782 千股 |
| 2317 | 鴻海 | 59,249 千股 |
| 3231 | 緯創 | 52,194 千股 |
| 2884 | 玉山金 | 51,911 千股 |
| 2890 | 永豐金 | 42,487 千股 |
| 1303 | 南亞 | 41,137 千股 |
十 近三日跌破月線(MA20)個股
| 代碼 | 名稱 | 跌破日 | 收盤 | MA20 | 乖離% |
|---|---|---|---|---|---|
| 9105 | 泰金寶-DR | 06/23 | 9.6 | 9.8 | -6.52 |
| 2312 | 金寶 | 06/25 | 36.4 | 36.7 | -0.86 |
| 6282 | 康舒 | 06/25 | 58.7 | 60.9 | -3.68 |
| 8150 | 南茂 | 06/25 | 96.0 | 99.4 | -3.38 |
| 2301 | 光寶科 | 06/23 | 215.0 | 225.7 | -0.95 |
| 1605 | 華新 | 06/23 | 37.7 | 38.1 | -0.69 |
| 3037 | 欣興 | 06/23 | 1020.0 | 978.5 | -0.46 |
| 1101 | 台泥 | 06/23 | 24.6 | 24.3 | -0.65 |
| 6239 | 力成 | 06/24 | 326.0 | 343.4 | -1.58 |
| 3673 | TPK-KY | 06/23 | 81.9 | 85.1 | -3.44 |
| 6005 | 群益證 | 06/24 | 38.8 | 39.8 | -3.18 |
| 3714 | 富采 | 06/25 | 67.5 | 68.1 | -0.87 |
| 9904 | 寶成 | 06/23 | 26.0 | 26.1 | -0.42 |
| 4919 | 新唐 | 06/24 | 177.5 | 188.9 | -1.56 |
| 8070 | 長華* | 06/25 | 56.5 | 56.8 | -0.61 |
| 2454 | 聯發科 | 06/24 | 4310.0 | 4392.2 | -2.44 |
| 1504 | 東元 | 06/24 | 71.1 | 72.1 | -0.26 |
| 4906 | 正文 | 06/23 | 43.2 | 45.7 | -2.63 |
| 3051 | 力特 | 06/25 | 27.9 | 27.9 | -0.15 |
⚠ 本報告資料僅供參考,不構成投資建議。股市有風險,投資須謹慎。